| Oblečení | Kusů | Kus [g] | Na sebe | Pouzito vesmes vsechno | |||
| Zvlaste za vlhka | |||||||
| Tričko | Veverka | A | 1 | 250 | |||
| Košile | Zelená | A | 450 | 1 | |||
| Košile | kr.rukáv | A | 1 | 200 | |||
| Kalhoty | Zelené | A | 450 | 1 | |||
| Kraťasy | A | 1 | 150 | ||||
| Ponožky | A | 5 | 50 | 1 | 1 trek, 2 tlusty, 2 slaby | ||
| Podlíkačky | A | 1 | 150 | ||||
| Svetr | Zelený | A | 1 | 500 | |||
| Slipy | A | 4 | 62,5 | 1 | |||
| Klobouk | A | 100 | 1 | Jedna z nejuzitecnejsich věci | |||
| Sandály | Lizard Australia | A | 1 | 850 | Do kempu dobry, jinak zbytecny | ||
| Pláštěnka | Salewa pončo | A | 1 | 455 | Bez ni nemyslitelne, stejne mokro, voda tece po plastence na nohavice a do bot | ||
| Trekové boty | Planika Anapurna | A | 1400 | 1 | Bezchybne | ||
| Vesta | Zelená, vatelin | A | 350 | ||||
| Košile | Flanelová | 250 | |||||
| Onuce do sandalů | A | 1 | 100 | ||||
| Moskytiera | A | 2 | 70 | Setsakra se hodila, s klob. genialni | |||
| Šátek | A | 1 | 100 | ||||
| Tricko | motorola | A | 250 | 1 | |||
| Plavky | A | 1 | 50 | ||||
| Stanování | |||||||
| Stan | Jurek VANDR2 | A | 0,5 | 2500 | Pulku nese druhy = 0,5, po dvou dnech deste sem mel pocit ze uz ma dost, ale vydrzel | ||
| Spacák | Prima Tulák | A | 1 | 1200 | Bez problemu | ||
| Kompresní obal | A | 1 | 200 | ||||
| Karimatka | EVA | A | 1 | 250 | Pro nas dedky nutnost | ||
| Batoh | Marco | A | 1 | 1200 | |||
| Mošna | A | 125 | 1 | ||||
| Hyena | |||||||
| Kartáček | A | 2 | 20 | ||||
| Pasta | A | 1 | 50 | ||||
| Mýdlo | Malé hotelové | A | 1 | 20 | |||
| Šampón | A | 1 | |||||
| Holení | Motyka | A | 1 | 10 | |||
| Panapr | A | 1 | 20 | ||||
| Ručník | A | 1 | 100 | ||||
| Kapesníky | A | 2 | 25 | 1 | |||
| Vaření | |||||||
| Hrnec | StowAway 1100ml | A | 1 | 450 | osvedcil se | ||
| Hrnek, žice | A | 1 | 150 | ||||
| Zavírací mikov | A | 1 | 40 | ||||
| Nůž velký | DDR přež. | A | 1 | 275 | Vicemene zbytecne | ||
| Vařič | VAR2 | A | 1 | 110 | Zbytecny, lihac obstal | ||
| Vařič | Liháč s lihem | A | 1 | 150 | |||
| Líh | A | 1 | 200 | 1 koska = 1l/100C, baleni 12ks | |||
| Utěrka+houba | A | 1 | 50 | Hodily se, ale není nutne | |||
| Zapalovač | Piezo | A | 1 | 30 | |||
| Sirky | 20 | ||||||
| Lékarnička | Vetsina nepouzita | ||||||
| Náplast | A | 1 | 10 | ||||
| Mulťák | A | 1 | 100 | ||||
| Obvaz | A | 1 | 10 | ||||
| Obinadlo | A | 1 | 20 | ||||
| Dezinfekce | Betadine | A | 1 | 40 | Plast, malé balení | ||
| Balzám na rty | A | 1 | 10 | ||||
| Indulona | 120 | ||||||
| Paralen | A | 1 | 10 | ||||
| Živočišné uhlí | A | 1 | 20 | ||||
| B-komplex | 10 | Aspon 2 | |||||
| Ostatní | |||||||
| Kompas | A | 1 | 20 | ||||
| Čelovka | S baterkama | A | 1 | 260 | Vodotesna, zbytecne delo | ||
| Šití | A | 1 | 10 | ||||
| Provázek | A | 1 | 10 | ||||
| Tužka | A | 1 | 10 | ||||
| Sešitek | A | 1 | 20 | ||||
| Průvodce | Mapa | A | 1 | 800 | Ten mi dal, ale bylo co cist | ||
| Pas, pojištění | A | 1 | 20 | ||||
| Telefon | A | 1 | 100 | 1 | |||
| Nabíječka | A | 1 | 50 | Zbytecne, vypnuty vydrzel | |||
| Foťák | Filmy | A | 1 | 400 | Samotny fotak 360 | ||
| Peněženka | A | 1 | 250 | 1 | |||
| Další | Stipac nehtu, zaviraci spendlik... | A | 1 | 50 | |||
| Jídlo | Chvili vydrzelo ale | ||||||
| Nudl.s.z | 1 | 70 | muselo se nakupovat. | ||||
| om | 1 | 50 | Lepsi tahnout min nez vic | ||||
| suš | 1 | 300 | |||||
| kolonady | 1 | 140 | |||||
| čokoláda | 1 | 400 | |||||
| pečeť | 1 | 200 | |||||
| koření | 1 | 300 | |||||
| čaj | 1 | 50 | |||||
| svacinka | 1 | 100 | |||||
| guláš | 1 | 150 | |||||
| musli | 1 | 140 | |||||
| těstoviny se syr. | 1 | 150 | |||||
| krůtí | 1 | 150 | |||||
| arašídy | 1 | 200 | |||||
| hrnkovky | 1 | 32 | |||||
| bujon | 1 | 24 | |||||
| parenica | 1 | 115 | |||||
| vysočina | 1 | 300 | |||||
| špagety | 1 | 500 | |||||
| paštika | 1 | 125 | |||||
| chleba | 1 | 800 | |||||
| salko | 400 | ||||||
| taveňas | 1 | 150 | |||||
| obaly | 1 | 700 | |||||
| 5000 | Rozdělit na dvě části – dlouhodobé a těžké na dno, lehčí k občerstvení navrch | ||||||
| Korekce | 1 | 1000 | navlhnuti, nepresnosti | ||||
| Voda | 2000 | Vodu sme tahali skoro porad, ale bud ji bylo moc nebo malo, takze se stejne pilo co bylo | |||||
| 17656 | 3262,5 | ||||||
| 20918,5 | g | ||||||
| na kazdodeni noseni hodne, ale clovek si zvykne |