barva | 1.proužek | | 2.proužek | | 3.proužek | | x 10^n | | tolerance |
černá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hnědá | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% (F) |
červená | 2 | 2 | 2 | 2 | 2% (G) |
oranžová | 3 | 3 | 3 | 3 | |
žlutá | 4 | 4 | 4 | 4 | |
zelená | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5% (D) |
modrá | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.25% (C) |
fialová | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.1% (B) |
šedá | 8 | 8 | 8 | 0.05% | |
bílá | 9 | 9 | 9 | ||
zlatá | -1 | 5% (J) | |||
stříbrná | -2 | 10% (K) | |||
Stručný návod: vezměte odpor u kterého chcete zjistit hodnotu. Sepište si zasebou číslice podle proužků z tabulky. Doplňte desetinou čárku podle sloupečku "x 10^n". |